
SILVER / District 13, Jumeirah Village Circle
IRIDIAN PARK 2
JVC生活新视角
滚动探索 ↓01 / 建筑之外
JVC生活新视角
JVC的G+P+5住宅楼,共86套单间、一卧及两卧住宅,设泳池和住户会所。
02 / 生活方式IRIDIAN PARK 2


生活空间 滚动探索 ↓
03 / 项目概况
生活空间
JVC的G+P+5住宅楼,共86套单间、一卧及两卧住宅,设泳池和住户会所。
区域District 13, Jumeirah Village Circle
房产类型住宅公寓
预计交付Q2 2027
区域 / District 13, Jumeirah Village Circle
区域地图
JVC汇集住宅街区、公园与日常配套,可通往Al Khail Road及Sheikh Mohammed Bin Zayed Road。
GOOGLE MAPS标记代表所在区域,并非建筑物确切入口
打开完整地图 ↗
04 / 户型图
选择住宅
房源与购买条件以最终确认为准
开发商 / Silver系列
购买条件
2026年11月1–30日:特别20/80计划,宣传首付5%另加4% DLD,通过Denis Smyrnov购买指定公寓可享7%买家折扣。其余15%的付款时间及单位适用条件请向Denis确认。
下方价格来自2026年11月9日清单。库存和条件须单独确认。
资料来源 / 历史房源清单 · 2026-11-09
查看销售资料中的单位
以下为指定日期的销售资料记录,并非实时库存或有效报价。预订前务必确认价格、可售状态、项目登记、合同及税费。
24 单位977,726–2,198,801AED · 报价日期 2026-11-09
| 单位 | 类型 | 楼层 | 面积 · ft² | 文件报价 AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 单间 | G | 600.41 | 977,726 | |
| G02 | 一卧室 | G | 924.51 | 1,308,607 | |
| G04 | 一卧室 | G | 975.32 | 1,380,526 | |
| G05 | 一卧室 | G | 998.78 | 1,413,733 | |
| G06 | 一卧室 | G | 1,015.90 | 1,437,966 | |
| G07 | 两卧室 | G | 1,646.45 | 2,198,801 | |
| 109 | 一卧室 | 1 | 837.11 | 1,258,076 | |
| 111 | 一卧室 | 1 | 838.08 | 1,259,533 | |
| 112 | 一卧室 | 1 | 748.52 | 1,212,647 | |
| 113 | 一卧室 | 1 | 748.52 | 1,212,647 | |
| 210 | 一卧室 | 2 | 837.11 | 1,282,210 | |
| 212 | 一卧室 | 2 | 838.08 | 1,283,696 | |
| 405 | 一卧室 | 4 | 995.88 | 1,453,158 | |
| 406 | 一卧室 | 4 | 975.43 | 1,423,319 | |
| 407 | 一卧室 | 4 | 992.65 | 1,448,445 | |
| 408 | 一卧室 | 4 | 1,159.60 | 1,692,053 | |
| 409 | 一卧室 | 4 | 989.63 | 1,444,038 | |
| 410 | 一卧室 | 4 | 989.63 | 1,444,038 | |
| 411 | 一卧室 | 4 | 1,105.78 | 1,613,521 | |
| 502 | 一卧室 | 5 | 840.98 | 1,364,784 | |
| 505 | 一卧室 | 5 | 759.82 | 1,266,285 | |
| 506 | 一卧室 | 5 | 837.00 | 1,318,627 | |
| 509 | 一卧室 | 5 | 860.47 | 1,355,601 | |
| 512 | 一卧室 | 5 | 754.23 | 1,343,246 |
数据来自所提供资料;不代表当前仍可购买。